FESTO气缸费斯托气缸FESTO标准气缸,FESTO气缸DNC-100-320-PPV
| 行程 | 320 mm |
| 活塞直径 | 100 mm |
| 活塞杆螺纹 | M20x1,5 |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 装配位置 | 任何 |
| 符合标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 型材缸筒 |
| 位置检测 | 无 |
| Variants | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 0,6 - 12 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 - 80 °C |
| 授权 | Germanischer Lloyd |
| 在终端位置的冲击能量 | 1,2 J |
| 缓冲长度 | 32 mm |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 4.418 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 4.712 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 1.544 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 115 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 4.653 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 38 g |
| 安装类型 | 带附件 具有内(阴)螺纹 |
| 气动连接 | G1/2 |
| 盖子的材料信息 | 压铸铝 有镀层 |
| 密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 光滑处理 |

